Claudeでよく見る用語を一言でまとめると、アーティファクト=会話の横に作られる成果物、プロジェクト=資料と会話をまとめる作業場、スキル=作業手順のパッケージ、コネクタ=外部アプリとの接続、MCP=AIと外部ツールをつなぐ共通規格、Cowork=作業を任せるエージェント機能です。
機能の用語
| 用語 | 意味 | くわしく |
|---|---|---|
| アーティファクト | 資料・デザイン・小さなアプリなど、会話の横に開く成果物 | Artifacts(アーティファクト)とは? |
| プロジェクト | 資料と指示を共有する、会話のまとまり | プロジェクト機能とは?何に使う? |
| メモリ | 会話をまたいで覚えておく機能 | メモリ機能とは?何を覚えてくれる? |
| スキル | 特定の作業のやり方をまとめたフォルダ | スキル(Skills)とは? |
| プラグイン | スキル・コネクタなどをまとめたパッケージ | プラグインとは?スキルやコネクタとの違いは? |
| コネクタ | Gmail・Slackなど外部サービスとの接続 | コネクタとは?何とつながる? |
| MCP | Anthropicが作った、AIとツールをつなぐオープン規格 | MCP(Model Context Protocol)とは? |
| Cowork | 調査や資料づくりを任せられるエージェント機能 | Claude Cowork(コワーク)とは?何ができる? |
| Claude Code | プログラミングを任せられるツール | Claude Code(クロード コード)とは?何ができる? |
しくみの用語
| 用語 | 意味 | くわしく |
|---|---|---|
| トークン | AIが文章を数える単位 | トークンとは?コンテキストウィンドウとは? |
| コンテキストウィンドウ | 一度に扱える量 | 一度に読み込める量(コンテキストの大きさ)は? |
| エフォート | どれだけ丁寧に考えるか | エフォート(Low〜Max)はどう選べばいい? |
| ハルシネーション | もっともらしい間違い | Claudeは間違えることがある?ハルシネーション対策は? |
| プロンプト | Claudeへの頼みごとの文章 | Claudeへの上手な頼み方(プロンプト)の基本は? |
出典・参考:Claudeヘルプセンター「What are artifacts and how do I use them?」、Claudeヘルプセンター「What are projects?」、Claudeヘルプセンター「What are skills?」、Claudeヘルプセンター「Use connectors to extend Claude's capabilities」、Claudeヘルプセンター「Get started with custom connectors using remote MCP」(2026年11月時点で確認)